instructions
Sa structure est simple et son fonctionnement facile. L'efficacité de la production peut être considérablement améliorée.
Il adopte une méthode de contrôle PID à haute précision et atteint une précision de régulation de température de ±1 %.
Il est facile à déplacer, installer et entretenir. La brillance des produits formés peut être améliorée et leur qualité est stable.
MKS-A Type Midea :Clean Water Operate Temperature Range: 10℃-95℃
paramètre
| Modèle | MKS-1A | MKS-2A | MKS-3A | MKS-4A | MKS-5A | MKS-6A |
| Plage de contrôle de la température (℃) | Température normale -120℃ | |||||
| Méthode de contrôle de la température | Réglage PID RKC Japon | |||||
| Alimentation électrique (V) | 380V 50Hz | |||||
| Milieu de transfert thermique | Eau | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | |||||
| Puissance de chauffage (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 32 |
| Débit de la pompe (L/min) | 58 | 58 | 66 | 100 | 120 | 200 |
| Puissance du moteur (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Pression de la pompe (kgf/cm2) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| Tubulure d'eau de refroidissement | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 11/2 |
| Tubing de circulation d'eau | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensions extérieures (L×l×H) mm | 640 ×310 ×640 |
640 ×310 ×640 |
640 ×310 ×740 |
800 ×350 ×740 |
800 ×400 ×800 |
800 ×400 ×900 |
| Poids (kg) | 45 | 60 | 70 | 75 | 100 | 110 |
| Modèle | MKR-1 | MKR-2 | MKR-3 | MKR-4 | MKR-5 | MKR-6 |
| Plage de régulation de température (℃) | 45℃-160℃ | |||||
| Méthode de régulation de température | Réglage PID RKC Japon | |||||
| Alimentation électrique (V) | 380V 50Hz | |||||
| Fluide caloporteur | Huile | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement indirect | |||||
| Puissance de chauffage (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Débit de la pompe (L/min) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 32 |
| Puissance du moteur (kW) | 30 | 30 | 60 | 100 | 140 | 200 |
| Pression de la pompe (kgf/cm2) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| Tubage d'eau de refroidissement | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tubage d'eau de circulation | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 11/2 |
| Dimensions extérieures (L×l×H) mm | 700 ×310 ×640 |
700 ×310 ×640 |
770 ×350 ×700 |
800 ×350 ×800 |
1100 ×600 ×1300 |
1300 ×600 ×1300 |
| Poids (kg) | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 |




























