instructions

paramètre
| Modèle | DTC-600 | DTC-1000 | DTC-2000 | DTC-3000 |
| Puissance du moteur (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Diamètre du tuyau de chargement (mm) | 133 | 159 | 168 | 219 |
| Capacité (kg/h) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Capacité du silo (kg) | 80 | 150 | 200 | 250 |
| Dimensions du silo (mm) | 65x65x80 | 100x75x80 | 120x80x80 | 160x80x80 |
| Poids (kg) | 80 | 150 | 200 | 300 |




























