instructions



paramètre
| Modèle | SGKS63 | SGK250 | SGK315 | SGK400 | SGK710 |
| Diamètre du tuyau (mm) | Φ20-63 | Φ63-250 | Φ110-315 | Φ160-400 | Φ315-710 |
| Méthode d'expansion | Double tuyau | Vide | |||
| Méthode de refroidissement | Vent ou eau | ||||
| Puissance de chauffage (kW) | 4 | 4 | 7,2 | 15,6 | 25,4 |
| Puissance totale (kW) | 5,53 | 10,1 | 12,1 | 22 | 36,2 |




























