instructions


paramètre
| Modèle | Puissance | Diamètre de broyage | Capacité de broyage | Lames rotatives | Lames fixes | Dimensions de la machine | Poids total |
| Modèle | Puissance (CV) | Broyage | Broyage | Rotatif | Stationnaire | Dimension (mm) | Poids (kg) |
| Dimension(mm) | capacité(kg/h) | Couteau(pcs) | Couteau(pcs) | ||||
| SWP- 200 | 5 | 250×210 | 150-300 | 15 mars | 2 | 950×630×1100 | 290 |
| SWP- 250 | 7.5 | 300×210 | 160-320 | 15 septembre | 2 | 1000×700×1260 | 330 |
| SWP- 280 | 10 | 380×250 | 180-360 | 18 juin | 2 | 1080×820×1330 | 520 |
| SWP-320 | 15 | 500×250 | 200-550 | 24 juin | 2 | 930×1280×1400 | 750 |
| SWP- 500 | 20 | 500×320 | 360-720 | 21 juin | 2 | 1700×1350×1760 | 1000 |
| SWP- 600 | 30 | 630×320 | 600-1200 | 27 juin | 4 | 1700×1480×1760 | 1250 |
| SWP- 700 | 50 | 700×480 | 800-1600 | 27 juin | 4 | 2000×1600×2000 | 1600 |
| SWP- 800 | 75 | 800×650 | 900-1800 | 27 juin | 4 | 1600×2100×2620 | 2500 |
| SWP- 1000 | 100 | 1000×800 | 1000-2000 | 27 juin | 4 | 1800×2100×3150 | 4000 |
| SWP- 1500 | 150 | 1500×800 | 2000-3000 | 15/30 | 6 | 2600×2400×4000 | 8500 |




























